14

Samstags Lotto Statistik

Datum/Uhrzeit Ausschüttung/Anteil Ausschüttung/Gesamt Gewinn
20.02.2010/16:50 3.763.636,36 Lose 82.800.000,00 Lose 9,20 €
20.01.2010/16:59 869.565,22 Lose 100.000.000,00 Lose 0,00 €
10.12.2009/10:20 2.631.578,95 Lose 100.000.000,00 Lose 0,00 €
09.11.2009/18:03 5.712.000,00 Lose 285.600.000,00 Lose 35,70 €
19.10.2009/12:43 884.000,00 Lose 17.680.000,00 Lose 2,21 €
Berechnungen der gesamten Statistik: 2.535.665.000,00 Lose 287,12 €

Mittwochs Lotto Statistik

Datum/Uhrzeit Ausschüttung/Anteil Ausschüttung/Gesamt Gewinn
21.01.2010/15:14 5.032.000,00 Lose 150.960.000,00 Lose 18,87 €
23.10.2009/20:08 347.826,09 Lose 8.000.000,00 Lose 1,00 €
09.10.2009/12:54 5.114.782,61 Lose 235.280.000,00 Lose 29,41 €
03.10.2009/9:50 470.588,24 Lose 8.000.000,00 Lose 1,00 €
24.09.2009/16:18 662.857,14 Lose 78.880.000,00 Lose 9,86 €
Berechnungen der gesamten Statistik: 1.090.980.000,00 Lose 130,03 €

Refsystem: Werben sie Referals und verdiene 5% von Ihren Ausschüttungen.
Losepreis Herzlich Willkommen,
hier haben sie die möglichkeit mit Klammlosen in einer Lotto- gemeinschaft beizutreten. 10 Anteile entsprechen immer 1 Lottoschein, der Wert der Anteile die gekauft werden können hängen mit dem Losepreis in Verbindung, der kann daher schwanken bis zur nächsten Ziehung.
Samstag
8 Spieler
Mittwoch
5 Spieler
Lottozahlen
Mittwoch., 17.02.2010:
17, 22, 31, 35, 38, 44
Zusatzzahl: 30
Superzahl: 5
Spiel 77: 000000
Super 6: 000000

Angaben ohne Gewähr!

Mediadaten
Mitglieder: 374
davon Online: 0
Samstag: 13 Anteile
Mittwoch: 10 Anteile
Guthaben: 0,00 €
Lose: 346.649.283